
| 号码 | 姓名 | 位置 | 状态 |
| 21 | 蒂姆-邓肯 | 大前锋 | Big One |
| 9 | 托尼-帕克 | 控球后卫 | 左脚踝扭伤,12月上旬左右回归 |
| 20 | 马努-吉诺比利 | 得分后卫 | 左脚踝手术,12月中旬左右回归 |
| 12 | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | |
| 40 | 科特-托马斯 | 中锋 | 低迷 |
| 8 | 罗杰-梅森 | 得分后卫 | 威武! |
| 7 | 法布里希奥-奥博托 | 中锋 | 恢复-ing |
| 15 | 马特-邦纳尔 | 大前锋 | 银行男 |
| 4 | 迈克尔-芬利 | 得分后卫 | 银行男 |
| 11 | 杰奎-沃恩 | 控球后卫 | |
| 5 | 艾米-乌度卡 | 小前锋 | |
| 3 | 乔治-希尔 | 控球后卫 | 左拇指仍在护指保护下 |
| 28 | 伊安-马辛米 | 大前锋 | 右脚踝扭伤,@D-League |
| 18 | 布雷克-阿赫恩 | 控球后卫 | |
| 35 | 安东尼-托利弗 | 大前锋 |
平均年龄:29.6岁,平均身高:1.98米,平均体重:98.8千克
主教练:格雷格-波波维奇 Gregg Popovich
助理教练:Mike Budenholzer, Don Newman, Brett Brown, Chip Engelland, Chad Forcier
力量与体能教练:Mike Brungardt
训练师:Will Sevening, Chad Bergman
下一场:11月22日 9:30AM
马刺 vs. 爵士, @AT&T Center
11月20日 掘金 91-81 马刺
11月18日 马刺 86-83 快船
11月17日 马刺 90-88 国王
11月15日 火箭 75-77 马刺
11月13日 马刺 78-82 雄鹿
11月12日尼克斯 80-92 马刺
11月8日 热火 99-83 马刺
11月6日 马刺 129-125 森林狼
11月5日 小牛 98-81 马刺
11月1日 马刺 99-100 开拓者
10月30日 太阳 103-98 马刺
> 马刺赛程
5胜5负,西部排名第8